| Name | Father's Name | Date Of Birth | Gender | Caste | Trade | Shift | Session | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAWAN KUMAWAT | SATYANARAYAN KUMAWAT | 15/08/2005 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 |
NIL |
| MONU YADAY | AMAR LAL | 19/08/2007 | MALE | OBC | LELCTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| SAHIL NAGAR | HANUMAN NAGAR | 21/11/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| KUNDAN YADAV | RAMESH YADAV | 14/07/2008 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 |
2024-26 |
NILL |
| KISHAN YADAV | HARISHANKAR YADAV | 15/06/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| DEEPU SINGH | SATNAM SINGH | 05/04/2006 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| MUKUT SINGH | LAKSHMAN SINGH | 20/06/2008 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| SUNIL KUMAR GOCHAR | PAPPU LAL | 02/11/2007 | MALE | MBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 |
NILL |
| NEERAJ KUMAR MEENA | PAPPU LAL | 20/02/2007 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| MANISH KUMAR DHOLI | DEVRAJ DHOLI | 01/01/2007 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| VISHAL PRAJAPAT | GYARSILAL | 01/01/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| MUKESH YADAV | SHOJI LAL YADAV | 13/03/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| LOCHAN YADAV | RAMESH CHAND | 07/04/2008 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| VIKARAM MEENA | PARASRAM MEENA | 25/06/20010 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| MANISH SAINI | CHOTU LAL SAINI | 05/01/2008 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| DEEPAK NAGAR | RAMESH CHANDRA NAGAR | 30/11/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| LALIT NAGAR | PUKHRAJ | 02/03/2009 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| MANISH SAINI | DALURAM SAINI | 29/07/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| NITESH SAINI | RAMDEV SAIANI | 25/01/2008 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| BANWARI GURJAR | PRAKASH GURJAR | 15/08/2002 | MALE | MBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| MONU MEENA | HARIRAJ MEENA | 20/03/2007 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| AJAY YADAV | MAHAVEER YADAV | 08/12/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2024-26 | NILL |
| PRAVEEN KUMAR MAHAWAR | CHHOTU LAL MAHAWAR | 29/07/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| VIKASH GURJAR | SYOKARAN GURJAR | 11/05/2009 | MALE | MBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| ASHISH NAGAR | MILAPCHAND NAGAR | 03/06/2005 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| MOHIT MEGHWAL | INDRAJEET MEGHWAL | 28/01/2006 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| SURAJ MEGHWAL | FORU LAL | 18/10/2004 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| RAJENDRA KUMAR SAINI | KAMLESH SAINI | 25/08/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| MUKESH YADAV | CHOUTHMAL YADAV | 17/03/2002 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| AMAN AHIR | GIRISH | 01/01/2008 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| NIKHIL KUMAR SAIN | ASHOK KUMAR SAIN | 28/08/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| SHUBHAM JINGAR | DASHRAT JINGAR | 27/03/2003 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| MONU MEENA | RAM DUTT MEENA | 25/07/2007 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| JIYAD KHAN | RAISE KHAN | 24/06/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| VIKRAM MEGHWAL | RAMSWAROOP MEGHWAL | 17/12/2005 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| DHANRAJ BANJARA | MANSHA BANJARA | 07/08/2007 | MALE | SC | ELECRTICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| HARI OM MEENA | GEND BIHARI | 02/07/2005 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| RUPESH GOCHAR | BIRDHI LAL | 12/02/2005 | MALE | MBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| KULDEEP YADAV | OM PRAKASH YADAV | 18/08/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| AZAD MEENA | JASVEER MEENA | 15/8/2004 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2024-26 | NILL |
| VIAJY REGAR | SHYOJI LAL REGAR | 15/09/2005 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| SUMANPREET SINGH | KULWANT SINGH | 04/09/2006 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| ASHOK KUMAR SAINI | BABU LAL SAINI | 25/12/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| ROHAN MEWARA | RAMESH MEWARA | 19/08/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| VIKASH NAGAR | RAMPAL NAGAR | 24/12/2003 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| DILKUSH YADAV | MAHAVEER | 21/09/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| HARISH PRAJAPAT | NATHU LAL | 26/07/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| CHANDAN KUMAR SAINI | DINESH KUMAR | 14/12/2005 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| RAMESH CHAND SAINI | HARLAL | 08/08/1999 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| BUNTY KUMAR | MAHENDRA | 19/12/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| DEEPAK SAINI | BHANWAR LAL SAINI | 14/11/2005 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| DHANRAJ KUMAWAT | RAMLAL KUMAWAT | 06/02/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| YASH KUMAR SAINI | TULSI RAM SAINI | 06/02/2004 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| MAHEHSA NAGAR | BABLU NAGAR | 03/09/2005 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| HIMANSHU GOYAL | UTTAM GOYAL | 11/08/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| YUVRAJ SAINI | DURGA LAL | 20/09/2005 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| MANOJ MEENA | RAMPRASHAD MEENA | 01/01/2008 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| ANKIT MEENA | HANUMAN MEENA | 01/07/2004 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| PRAMOD KUMAR | BRAHMANAND | 29/10/2000 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| ANIL MEENA | HARI PRASAD MEENA | 15/08/2003 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 |
NILL |
| DEEPAK KUMAR MEENA | BADRI LAL MEENA | 05/07/2004 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| VISHNU KUMAR | RANJEET BANJARA | 26/06/2005 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| DHARMRAJ MEENA | DHANRAJ MEENA | 07/05/2003 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| KUNDAN NAGAR | MAHAVEER NAGAR | 06/11/2004 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| SHUBHAM KUMAWAT | RAMDEV KUMAWAT | 15/06/2005 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| VISHNU KUMAR BANJARA | SURAT SINGH BANJARA | 08/05/2005 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| NAND PRAKASH MEENA | MAHIPAL MEENA | 07/09/2005 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| NIRMAL GURJAR | GIRIRAJ GURJAR | 08/07/2006 | MALE | SBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| NAVARATAN MEENA | RAMSWAROOP MEENA | 13/05/2007 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| JAI PRAKASH BANJARA | BALVEER BANJARA | 25/03/2006 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| JEETU BANJARA | BHOLU LAL BANJARA | 07/05/2005 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| VIKASH MEENA | KAMLESH MEENA | 19/01/2004 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| NAVEEN YADAV | RAMESH YADAV | 29/01/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| GIRIRAJ MEENA | DOLATRAM | 18/05/2006 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| RAMRESH MEENA | RAMPRAKASH MEENA | 26/01/2006 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| MUKESH MEENA | RAJARAM MEENA | 17/08/2001 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| MANRAJ MEENA | JAGDISH MEENA | 07/05/2004 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| DILKHUSH BAIRWA | BABU LAL BAIRWA | 15/08/2008 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| RAVI KUMAR NAGAR | SATYANARAYAN NAGAR | 15/04/2002 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| JITENDRA BAIRWA | DURGA LAL | 09/09/2006 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| DILKHUSH MEENA | PRAKASH MEENA | 08/02/2008 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| SAGAR BAIRWA | TULSIRAM BAIRWA | 15/07/2004 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| MOHIT MEENA | BHUDHAR MEENA | 11/09/2024 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| GOVIND PRASAD YADAV | KEKHRAJ YADAV | 09/01/2005 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| VISHNU KUAMR MEENA | BHARAMRAJ MEENA | 10/08/2003 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| AMAN KUMAR | RAMRAJ | 06/08/2001 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| AJAY MEENA | BAJRANG LAL | 05/06/2003 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 2 | 2023-25 | NILL |
| AKASH MEENA | SIKANDER MEENA | 22/03/2005 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| AKASH MEENA | RAM LAL MEENA | 03/01/2005 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 |
NILL |
| SHUBHAM PRAJAPAT | RAJARAM PRAJAPAT | 03/07/2005 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| VIJAY SINGH | GAJRAJ SINGH | 13/03/2003 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| VISHAL MEENA | BHUVNESH MEENA | 29/07/2006 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| SONU MEENA | MOTI LAL | 24/11/2005 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| SONU MEENA | BABU LAL MEENA | 26/07/2003 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| ROHIT BAIRWA | MAHADEV BAIRWA | 20/07/2003 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| ASHOK KUMAR MEENA | HAJARI LAL | 19/04/2003 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| LAVISH KUMAR MEENA | UTTAM MEENA | 22/10/2002 | MALE | ST | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| TRILOK PRAJAPAT | PAPPU LAL PRAJAPAT | 10/02/2007 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 3 | 2023-25 | NILL |
| BALVEER YADAV | NARAYAN YADAV | 21/05/2006 | MALE | OBC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |
| LOKESH MEGHWAL | RAMCHARAN | 15/09/2006 | MALE | SC | ELECTRICIAN | 1 | 2023-25 | NILL |